Cena za prepravu 1 až 27 osôb s batožinami
+ vodič
Medzinárodné letiská
| Bratislava – Airport Viedeň | 190.00,- € | 5 723.94,- Sk
|
| Bratislava – Airport Budapešť | 425.00,- € | 12 803.55,- Sk
|
| Bratislava – Airport Praha | 667.00,- € | 20 094.04,- Sk
|
| Bratislava – Airport Bratislava | 71.00,- € | 2 138.95,- Sk
|
| Bratislava – Airport Brno | 294.00,- € | 8 857.04,- Sk
|
| Bratislava – Airport Mníchov | 1310.00,- € | 39 465.06,- Sk
|
| Bratislava – Airport Košice | 844.00,- € | 25 426.34,- Sk
|
Slovensko
| Bratislava – Trnava | 95.00,- € | 2 861.97,- Sk
|
| Bratislava – Nitra | 189.00,- € | 5 693.81,- Sk
|
| Bratislava – Piešťany | 189.00,- € | 5 693.81,- Sk
|
| Bratislava – Trenčín | 284.00,- € | 8 555.78,- Sk
|
| Bratislava – Žilina | 441.00,- € | 13 285.57,- Sk
|
| Bratislava – Banská Bystrica | 441.00,- € | 13 285.57,- Sk
|
| Bratislava – Liptovský Mikuláš | 613.00,- € | 18 467.24,- Sk
|
| Bratislava – Košice | 844.00,- € | 25 426.34,- Sk
|
Zahraničie
| Bratislava – Wien centrum | 230.00,- € | 6 928.98,- Sk
|
| Bratislava – Brno centrum | 294.00,- € | 8 857.04,- Sk
|
| Bratislava – Praha centrum | 667.00,- € | 20 094.04,- Sk
|
| Bratislava – Budapešť centrum | 425.00,- € | 12 803.55,- Sk
|
| Bratislava – Mníchov centrum | 1310.00,- € | 39 465.06,- Sk
|
| Bratislava – Ljublana centrum | 1310.00,- € | 39 465.06,- Sk
|
| Bratislava – Zagreb centrum | 1310.00,- € | 39 465.06,- Sk
|
| Bratislava – Beograd centrum | 1310.00,- € | 39 465.06,- Sk
|
| Bratislava – Varšava centrum | 1344.00,- € | 40 489.34,- Sk
|
Bežná tarifa
| mimo Bratislavu do 100 km | 1 km | 0.70,- € | 21.09,- Sk
|
| mimo Bratislavu do 200 km | 1 km | 0.66,- € | 19.88,- Sk
|
| mimo Bratislavu nad 200 km | 1 km | 0.63,- € | 18.98,- Sk
|
| Čakanie | 1 hod | 13.00,- € | 391.64,- Sk
|
Cenník
- v cene sú zahrnuté diaľničné poplatky na území Slovenskej republiky,
Českej republiky a Rakúska
- ceny v cenníku sú uvedené bez DPH
- podľa § 46 ods.2 zákona o DPH prepravné služby ktoré začínajú alebo
končia mimo územia Slovenskej republiky sú oslobodené od DPH
- na prepravné služby v rámci Slovenskej republiky sa účtuje DPH 20 %
Platba
- akceptujeme platby platobnými aj kreditnými kartami
- prijímame platby aj vo voľne zmeniteľných menách
( USD , LIBRA , CZK ... )
- prijímame platby cez Western Union
- pre spoločnosti ponúkame platby prostredníctvom faktúry.
Spolupráca
Pre firmy a organizácie ponúkame výhodnú spoluprácu.
Ponúkame zľavy odvíjajúce sa od množstva objednávok.
Pre konkrétne vypracovanie cenovej ponuky Nás prosím
kontaktujte.